默认外壳 | PC塑料,表面磨砂处理 |
外壳尺寸 | 物理尺寸..............................宽:17mm,高:9mm,长:60mm(含盖) 55mm(不含盖) |
重量 | 10克 |
防水 | 防水浸泡10分钟 |
接口类型 | USB?A类接头 |
工作温度 | 0℃~70℃ |
存放温度 | -10℃~70℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
工作功率 | 250mW(zui大) |
工作电压 | 4.5V-5.5V |
工作电流 | 50mA(zui大) |
数据保存年限 | 至少10年 |
物理参数 | |
尺寸: | 186.5(长)mm x 75(宽)mm x 31(高)mm(标准电池配置) |
186.5(长)mm x 75(宽)mm x 38.9(高)mm(4400mAH电池配置) | |
重量(含标准电池): | 400克 |
显示屏幕: | 透射式带背光彩色3.2英寸QVGA显示屏 TFT-LCD、65K色 |
240(宽)x 320(长)(QVGA尺寸) | |
触摸面板: | 仿玻璃的耐用触摸屏 |
背光: | LED背光 |
主要电池: | 充电式聚合物电池(3.7V、2200mAH) |
待机时间:150小时 | |
一次充电扫描次数:5000次 | |
扩展电池容量: | 可选充电式聚合物电池(3.7V、4400mAH) |
扩展插槽: | 用户可接入的UART插槽(带安全罩)支持SAM卡、SIM卡、TF卡 |
通知: | 振动器(2个)和LED、语音 |
摄像: | 30W像素摄像头 |
输入方式: | 标配手写笔,可选多种输入方式 |
音频: | 扬声器、接收器、全双工录音和播放(立体声)的软件支持 |
喇叭: | 0.5W |
显示灯: | 无线传输/接收、扫描、电源/充电,4种状态彩色LED指示灯 |
可连接设备: | 微型打印机、传感器、接触式IC卡读写模块、UHF读写模块等 |
开发环境 | |
JAVA版: | J2ME、JAVA编程语言,提供二次开发包,支持CLDC1.0、 |
CLDC1.1、CLDC2.0 | |
性能参数 | |
CPU: | 32bitRISC、104MHz |
内存: | 256MBit SRAM/1G ROM |
接口/通信: | USB、UART |
按键: | 31个软硅胶按键、5个一次性操作功能键、个性化设计的旁侧扫描按键 |
使用环境 | |
工作温度: | -20℃至50℃ |
储存温度: | -25℃至70℃ |
湿度: | 5%RH - 95%RH(无凝露) |
跌落规格: | 在操作温度范围内,6面均可承受从1.5米高度跌落至水泥地面的冲击 |
滚动规格: | 1,000次0.5米,六个接触面滚动 |
密封环境: | IP64 |