中英文测温人脸识别一体机 外贸出口
产品特性
3、支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
(b)局域网设备支持同时储存2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别记录(含近1万张现场抓拍照片)。
1、1:N人脸识别,人脸库支持20000张人脸,准确率99.99%;
2、1:1人证比对准确率99%以上;
4、支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
硬件名称 | 参数 | 性能描述 |
摄像头 | 分辨率 | 200W |
类型 | RGB+红外RGB + IR | |
光圈 | 4.0mm | |
焦距 | 0-2米0 to 2 meters | |
白平衡 | 自动Auto | |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全视角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800,亮度400cd | |
处理器 | CPU | 4核cores,RK3288 |
内存 | DDR3 | 2GB |
ISP | 图像处理 | 内置双路ISP |
本地储存 | Tf卡 | 8GB |
配件 | 补光灯 | 红外、LED灯 |
读卡模块(预留) | IC/ID读卡器、身份正阅读器热成像体温检测模块 | |
网络模块 | 支持有线,2.4Gwifi、4G网卡 | |
接口 Port | 音频 | 一路音频line out |
USB接口 | USB2.0 micro2个 | |
串口232 | 2路RS232接口,1路WG输入、1路WG输出 | |
韦根接口 | 2.5mmX2PIN | |
复位接口 | 侧面孔位、外接按键 | |
OTG接口 | 1路 In Channel 1 | |
功能 | 本地离线使用 | 本地2W人脸库 |
人脸检测 | 本地2W人脸库 | |
1:N人脸识 | 支持万分之一的误识率,99%的通过率 | |
1:1 | 支持选配刷卡模块,身份正模块可实现1:1人脸比对 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离调整 | 支持 | |
远程升级 | 支持 | |
设备接口 | 设备管理、权限管理、人员/照片管理,记录查询等 | |
常规参数 | 防护等级 | 使用于半室外或纯室外 |
电源 | DC12V | |
工作温度 | -10℃-60℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
静电 | 4K/8K | |
电池辐射 | 无频点超标 | |
功耗 | 5W MAX | |
设备重量 | 约1.6KG | |
设备尺寸 | 374*135*85mm |
产品规格表
模块 | 功能 | 简介 |
显示界面 | 开机界面 | 中性(可定制) |
验证界面 | 1、包括显示请打卡提示、网络信号(是否绑定/联网)、时间、日期、星期; | |
2、网络连接异常的弹窗提示,通知显示,身份正信息,验证成功或者失败提示可定制 | ||
3、版本号,人数,底库图片数量。 | ||
菜单界面 | 菜单样式以及人机交互,如何进入其他模块,管理等。 | |
用户管理 | 用户添加 | 本地应用上增加人员 |
用户删除 | 本地应用上删除人员 | |
设备管理 | 开锁规则 | 验证通过后开门时间 |
韦根/RS23 | 韦根格式26/34,RS232 | |
语言设置 | 简体 | |
网络设置 | 有线,Wifi,4G模块 | |
时间设置 | 时间、日期、时区、设置(手动设置或服务器同步) | |
语音设置 | 0-10(0为静音,默认为5) | |
亮度设置 | 1-10(默认为5) | |
关于本机 | 出厂日期 | 设备的出场时间 |
序列号 | 设备序列号 | |
制造商 | 制造商名称 | |
机器型号 | 设备型号 | |
其它 | 其它功能 | 可定制 |