测温人脸识别一体机 支持全国健康码对接,本系统具备同一时间地点集人脸采集、身份正采集、健康码状态(红、绿、黄码)查询、健康码查询状态结果实时返回显示、门禁管理、数据上传于一体的解决方案。通过大数据中心查询国康码的实时状态。查询结果实时返回到人脸识别面板机屏幕上展示。
测温人脸识别一体机 支持全国健康码对接
产品特性:
1 /2.8"宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V),帧率可达 25 帧;
低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
高性能嵌入式处理器,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪、人脸对 比、活体判断于一体;
自主CNN神经网络算法,动态识别无需特意配合;
支持全景图、局部特写图输出;
支持二维码识别(含健康码);
支持人证比对模式;
识别速度≤100ms,识别率≥99%;
支持2W人像库;
支持视频叠加;支持韦根协议;
防雷、防浪涌保护措施;
支持体温检测;
体温异常语音报警;
测温人脸识别一体机 支持全国健康码对接
基本参数 |
| |||||
传感器 | 1/2.8 "逐行扫描 CMOS |
| ||||
低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
| ||||
快门 | 1/100s~1/10000s |
| ||||
镜头 | 双索尼6mm镜头 |
| ||||
屏幕尺寸 | 7寸高清屏 |
| ||||
日夜参数 | 自适应 |
| ||||
宽动态 | 自适应 |
| ||||
数字降噪 | 自动调节 |
| ||||
语音播报 | 支持,支持体温异常报警; |
| ||||
视频 |
| |||||
视频标准 | H.264 |
| ||||
码率 | 1024Kbps~4Mbps |
| ||||
视频尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
| ||||
帧 率 | 25fps |
| ||||
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、人脸曝光补偿 |
| ||||
视频叠加 | 时间、点位名称 |
| ||||
背光补偿 | 支持 |
| ||||
识别特性 |
| |||||
工作模式 | 在线、离线、自动 |
| ||||
识别内容 | 人像、选配(性别、年龄、安全帽) |
| ||||
识别类型 | 1:N |
| ||||
检测类型 | 活体检测 |
| ||||
识别速度 | ≤80ms(综合耗时小于2秒) |
| ||||
识 别 率 | ≥99% |
| ||||
识别距离 | 0.3-0.6m |
| ||||
人像库 | 20000张 |
| ||||
人像库导入 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入 |
| ||||
抓拍功能 |
| |||||
图片格式 | JPEG编码 |
| ||||
抓拍结果 | 全景图、局部特写图 |
| ||||
图片尺寸 | 1920*1080(全景图),局部特写图根据实际画面占比 |
| ||||
本地存储 | 内置8GB eMMC用于断网续传 |
| ||||
模式分类 | ||||||
人员类型 | 黑名单、白名单、临时用户 | |||||
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 | |||||
触发方式 | 视频触发、刷卡、刷身份正、二维码 | |||||
二次开发 | 多平台(Linux、Arm、Windows)、多语言(Java、C++、C#) | |||||
网络特性 | ||||||
协议支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韦根、DNS、NTP | |||||
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 | |||||
工作环境 | ||||||
供电 | DC 12V 2A | |||||
功耗 | ≤8W | |||||
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | 20%-90% | |||||
保护措施 | 防雷、防浪涌 | |||||
体温检测 |
| |||||
误 差 | ±0.4℃ |
| ||||
语 音 播 报 | 支持体温异常报警 |
| ||||
检 测 距 离 | 0.4M—0.6M |
|